-
مجموعه مدیریت
-
مجموعه اقتصاد
-
مجموعه علوم اسلامی
-
مطالعات بین رشته ای مرتبط
| لیست هزینه های سایت | عنوان | هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول | هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول | هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) | عملیات | |
| دانشجویی ، متقاضیان دکتری و فرهنگیان | 5,500,000 ریال | 4,500,000 ریال | ثبت نام | |||
| تعرفه غيردانشجويي | 6,500,000 ریال | 4,500,000 ریال | ثبت نام | |||
| شرکت دانشجویان در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت | 5,500,000 ریال | 4,500,000 ریال | ثبت نام | |||
| شرکت سایر افراد در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت | 6,500,000 ریال | 4,500,000 ریال | ثبت نام | |||
| لیست خدمات ویژه (اختیاری) |
عنوان | هزینه | عملیات | |||
| نمایه و صدور یک فقره گواهی نمایه هر مقاله در SID | 7,900,000 ریال | ثبت نام | ||||
| گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal بازای هر گواهی | 5,900,000 ریال | ثبت نام | ||||
| مشارکت در توسعه فعالیت های موسسه و دریافت لوح تقدیر مشارکت | 5,000,000 ریال | ثبت نام | ||||
| نمایه هر مقاله در SID | 4,900,000 ریال | ثبت نام | ||||
| هزینه بسته بندی و پست گواهی نامه فیزیکی هولوگرام دار ( الزامي ). توجه: ارسال گواهی نامه های فیزیکی منوط به پرداخت هزینه پست می باشد. | 700,000 ریال | ثبت نام | ||||
| گواهی شرکت در کنفرانس بازای هر نفر | 1,500,000 ریال | ثبت نام | ||||
| گواهي اضافی پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته و سی دی اضافی( به زبان فارسی) برای نفر دوم به بعد بازای هر گواهی | 750,000 ریال | ثبت نام | ||||
| گواهي پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته ( به زبان انگلیسی) هر عدد | 2,000,000 ریال | ثبت نام | ||||
| مقاله دوم به بعد( تعداد مشخص شود) | 3,500,000 ریال | ثبت نام | ||||
| تندیس کنفرانس برای دارندگان مقاله پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی بازای هر عدد | 28,000,000 ریال | ثبت نام | ||||
| لیست کارگاه های آموزشی (اختیاری) |
عنوان | مدرس | هزینه | تاریخ برگزاری | عملیات | |
| روش تحقیق در هنر | دکتر ذکاوت | 2,300,000 ریال | 1402/03/29 | ثبت نام | ||


